Allgemein
Füllstreifen und -blöcke sind erforderlich, um Dämmwandprofile abzudichten. Dadurch werden Zug und Kältebrücken verhindert. Das Material besteht aus Polyethylenschaum mit einer geschlossenen Zellstruktur. Dadurch ist es vor Verrottung und Beschädigungen durch Nagetiere und Vögel geschützt. Außerdem wird das Eindringen von aufgewirbeltem Staub, Regenwasser oder Schnee u.s.w. verhindert.
Technik
| Eigenschaften | Test methode | Einheit | Wert | |||
| Stärke | 50 mm. | 25 mm | ||||
| Rohdichte | ISO 845 1988 | |||||
| BS 4443 Pt1: 2 1998 | kg/m³ | 30 (nominal) |
30 (nominal) |
|||
| DIN. 53420 1978 | ||||||
| Wendungtemperatur | ºC | +90 max. | +90 max. | |||
| -70 min. | -70 min. | |||||
| Druckspannung bei |
SO 3386/1 1988 | |||||
| BS 4443 Pt1 : 5a 1988 | ||||||
| 25% Kompression | DIN 53577 1988 | kPa | 40 | 40 | ||
| 40% Kompression | kPa | 75 | 75 | |||
| 50% Kompression | kPa | 115 | 115 | |||
| 60% Kompression | kPa | 175 | 175 | |||
| Zugfestigkeit | ISO 8067 1991 | N/m | 690 | 690 | ||
| BS 4443 Pt6 : 15 1980 | ||||||
| Bruchdehnung | ISO 1798 1983 | |||||
| BS 443 Pt1 : 3a 1988 | kPa | 455 | 455 | |||
| DIN 53571 1986 | ||||||
| Bruchspannung | % | 135 | 135 | |||
| Wasserdampfdiffusion | ||||||
| Temp. = 38 ºC | BS 4370 Pt2 : 8(DPC) 1987 | |||||
| Rel.Feuchtigkeit= 0 / 88,5% | DIN 53429 1971 | µg/m²/sec | 4530 | 4530 | ||
| Wasserdampfdurchlässigkeit | ||||||
| Material = 25 mm Stärke | ng/Pa/s/m | 0,13 | 0,13 | |||
| Wasseraufnahme | DIN 53428 1986 | |||||
| 1 Tag | % vol | ‹ 0,1 | ‹ 0,1 | |||
| 7 Tagen | % vol | ‹ 0,3 | ‹ 0,3 | |||
| 14 Tagen | % vol | ‹ 0,4 | ‹ 0,4 | |||
| 28 Tagen | % vol | ‹ 0,5 | ‹ 0,5 | |||
| Wärmeleit Fähigkeit bei | ISO 2581 : AS 1975 | |||||
| 10ºC | BS 874 : C 1973 | W/m.K | 0,040 | 0,040 | ||
| Brandverhalten | ISO 3582 1978 | |||||
| Waagerecht | BS 4735 1974 | |||||
| Stärke 5 mm | mm/sec | 1,5 | 1,5 | |||
| Stärke 13 mm | mm/sec | 1,1 | 1,1 | |||
Weiter haben wir die Möglichkeit, Profilfüller in einer feuerfesten Qualität nach DIN 4102 A1 zu fertigen. EPDM kann an Stellen eingesetzt werden, an denen hohe Temperaturen oder aggressive chemische Umstände dies erforderlich machen. Der Polyäthylenschaum mit einer hohen Rohdichte wird verwendet, wenn eine größere Steifheit des Profilfüllers erwünscht ist, oder wenn die Profilfüller als Abstandshalter eingesetzt werden.
